Weitere Referenzen im Überblick

Angaben aus der bisherigen Homepage. Eigene Leistungsanteile und Projektstatus sind vor Veröffentlichung abzugleichen.

A10 Sanierung ABM LieserhofenAsfinag
A10 Sanierung ABM GollingAsfinag
A10 Sanierung ABM St. MichaelAsfinag
Neubau AutohausArchitektur & Planung
A10 TAB VKP „Hoher Göll“Asfinag | Architektur & Neubau
Wohnbau & EFHIndividuelle Entwurfsplanungen & Koordination
A1 Generalsanierung Ast. Nord – Ast. FlughafenAsfinag | Infrastruktur-Großprojekt
A1 Black Topping Wallersee – Salzburg NordAsfinag | Fahrbahnsanierung
A10 LSW Haberlander + Rampe 4Asfinag | Lärmschutz & Rampenbau
B158 Pesteig/KopplLand Salzburg | Knoten & Neubau | 1,15 km
Bad Ischl StraßensanierungStadtgemeinde | 20.000 m²
Ortsplatz St. WolfgangGD St. Wolfgang | 2.200 m²
PerfalleckstraßeGD Fuschl am See | Sanierung | 4.200 m²
Bach/SchoberstraßeGD Fuschl am See | Sanierung | 2.400 m²
B158 Strobl SanierungLand Salzburg | 2.600 m²
L101 Elixhausen NeubauLand Salzburg | 3.600 m²
B320 Radstadt SanierungLand Salzburg | 2.200 m²
A1 WAB LSW MittelstreifenGranit Bau | Neubau | 3.700 m²
B158 St. Gilgen SanierungLand Salzburg | 300 m²
Bauplatz- & BestandsaufnahmenGeländeaufnahmen & Kataster